Кран под приварку КШЦПЭ LD Energy стандартнопроходной предназначен для автоматизированных систем газоснабжения (природный газ, СУГ). Оснащен фланцем по ISO 5211 под электропривод. Патрубки под приварку гарантируют прочность и герметичность стыка. Корпус из стали 09Г2С (ХЛ1) рассчитан на давление до PN40 и температуру от -60 °C до +80 °C. Нержавеющий шар, дублированное уплотнение штока. Класс герметичности А по ГОСТ 9544. Проводятся обязательный 100% контроль сварных швов и пневмоиспытания.
Номинальный диаметр, DN
20 – 700
Номинальное давление, МПа
1.6 – 4
Присоединение
Приварное
Товары серии (19)



















Характеристики серии
Габаритные размеры и масса
| Артикул | DN | L, мм | m, кг |
|---|---|---|---|
| 12200209403EELD000000000 | 20 | 200 | |
| 12200259403EELD000000000 | 25 | 230 | |
| 12200329403EELD000000000 | 32 | 230 | |
| 12200409403EELD000000000 | 40 | 250 | |
| 12200509403EELD000000000 | 50 | 270 | |
| 12200659253EELD000000000 | 65 | 280 | |
| 12200809253EELD000000000 | 80 | 280 | |
| 12201009253EELD000000000 | 100 | 300 | |
| 12201259253EELD000000000 | 125 | 330 | |
| 12201509253EELD000000000 | 150 | 360 | 21.074 |
| 12202009253EELD000000000 | 200 | 430 | |
| 12202509253EELD000000000 | 250 | 510 | |
| 12203009163EELD000000000 | 300 | 730 | |
| 12203509163EELD000000000 | 350 | 730 | |
| 12203509253EELD000000000 | 350 | 730 | |
| 12204008163EELD000000000 | 400 | ||
| 12205009163EELD000000000 | 500 | 970 | 350 |
| 12206009253EELD000000000 | 600 | 1143 | |
| 12207009253EELD000000000 | 700 | 1146 |
Эскиз с обозначением основных размеров
Легенда
- DN — Номинальный диаметр, DN
- L, мм — Строительная длина (L), мм
- m, кг — Вес, кг
Рабочие среды
Информация о совместимости материалов. Указанные рабочие среды носят ознакомительный характер. Теоретическая совместимость материалов продукта ЛД с данными веществами не дает 100% гарантии безотказной работы. Для точного подбора оборудования необходимо учитывать агрегатное состояние среды, ее температуру, давление в сети и наличие примесей.
- Азот
- Антифриз автомобильный (на основе этиленгликоля)
- Ацетилен
- Биогаз
- Боракс (тетраборат натрия) водный
- Бутан газообразный
- Бутанол водный
- Бутиленгликоль
- Бутиловый спирт
- Веселящий газ
- Вода
- Воздух маслосодержащий
- Воздух чистый
- Гексафторид серы
- Гидроксид бария водный
- Гидроксид кальция водный
- Гидроксиламинсульфат водный
- Глюкоза водная
- Декстрин водный
- Изобутиловый спирт
- Изопропанол
- Метан
- Оксид углерода влажный/сухой
- Природный газ
- Пропан жидкий /газообразный
- Пропиленгликоль
- Углекислый газ сухой
Чертежи и модели
| Артикул | DN | BIM-модели |
|---|---|---|
| 12200209403EELD000000000 | 20 | |
| 12200259403EELD000000000 | 25 | |
| 12200329403EELD000000000 | 32 | |
| 12200409403EELD000000000 | 40 | |
| 12200509403EELD000000000 | 50 | |
| 12200659253EELD000000000 | 65 | |
| 12200809253EELD000000000 | 80 | |
| 12201009253EELD000000000 | 100 | |
| 12201259253EELD000000000 | 125 | |
| 12201509253EELD000000000 | 150 | |
| 12202009253EELD000000000 | 200 | |
| 12202509253EELD000000000 | 250 | |
| 12203009163EELD000000000 | 300 | |
| 12203509163EELD000000000 | 350 | |
| 12203509253EELD000000000 | 350 | |
| 12204008163EELD000000000 | 400 | |
| 12205009163EELD000000000 | 500 | |
| 12206009253EELD000000000 | 600 | |
| 12207009253EELD000000000 | 700 |
Документация к серии
Важно
LD Energy Gas DN500+ — профессиональная серия стальных шаровых кранов для газовых сетей Читать статью
LD Energy Gas — профессиональная серия стальных шаровых кранов для газовых сетей Читать статью
Техническое обслуживание шаровых кранов – ключ к надежности и долговечности в системах теплоснабжения Читать статью