Цельносварной шаровой кран LD серии Gas Ду100 полнопроходного сечения с удлиненным штоком разработан для бесканальной подземной прокладки распределительных газопроводов. Конструкция из стали 20 без разъемных соединений гарантирует отсутствие внешних протечек. Шаровая пробка изготовлена из стали 12Х18Н10Т. Шток имеет многослойное газоплотное уплотнение для подземной эксплуатации. Проходное сечение исключает заужение потока. 100% контроль сварных соединений, класс герметичности А по ГОСТ 9544.
Номинальный диаметр, DN
100
Номинальное давление, МПа
1.6 – 2.5
Присоединение
Приварное
Товары серии (142)














































































































































Характеристики серии
Габаритные размеры и масса
| Артикул | DN | m, кг |
|---|---|---|
| 12201000252MGLD190000000 | 100 | 30 |
| 12201000252MGLD150000000 | 100 | 41 |
| 12201000252MGLD110000000 | 100 | 22.8 |
| 12201000252MGLD100000000 | 100 | 39 |
| 12201000252MGLD180000000 | 100 | 30.12 |
| 12201000252MGLD130000000 | 100 | 43 |
| 12201000252MGLD140000000 | 100 | 26 |
| 12201000252MGLD170000000 | 100 | 44 |
| 12201000252MGLD200000000 | 100 | 32 |
| 12201000252MGLD120000000 | 100 | 40.94 |
| 12201000252MGLD160000000 | 100 | 46 |
| 12201000252MGLD193500000 | 100 | 31 |
| 12201000252MGLD145000000 | 100 | 41 |
| 12201000162MGLD140000000 | 100 | 39.65 |
| 12201000252MGLD054000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD050000000 | 100 | 16.8 |
| 12201000252MGLD075000000 | 100 | 18.6 |
| 12201000252MGLD080000000 | 100 | 18.9 |
| 12201000162MGLD070000000 | 100 | 18.46 |
| 12201000162MGLD080000000 | 100 | 18.9 |
| 12201000252MGLD095000000 | 100 | 32 |
| 12201000162MGLD097000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD097000000 | 100 | 33 |
| 12201000252MGLD090000000 | 100 | 36.7 |
| 12201000252MGLD085000000 | 100 | 51 |
| 12201000252MGLD091000000 | 100 | 38 |
| 12201000252MGLD070000000 | 100 | 18.46 |
| 12201000252MGLD085500000 | 100 | 36.7 |
| 12201000252MGLD087500000 | 100 | |
| 12201000162MGLD090000000 | 100 | 30 |
| 12201000252MGLD045000000 | 100 | |
| 12201000162MGLD093000000 | 100 | |
| 12201000162MGLD100008300 | 100 | 35 |
| 12201000252MGLD093000000 | 100 | 38.1 |
| 12201000252MGLD083000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD115500000 | 100 | 39 |
| 12201000252MGLD126000000 | 100 | 24 |
| 12201000252MGLD079000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD111000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD162000000 | 100 | |
| 12201000162MGLD155000000 | 100 | 41 |
| 12201000162MGLD100000000 | 100 | 30 |
| 12201000252MGLD060000000 | 100 | 18 |
| 12201000252MGLD117000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD102000000 | 100 | |
| 12201000162MGLD170000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD125000000 | 100 | 63 |
| 12201000252MGLD178000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD177000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD164000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD102500000 | 100 | |
| 12201000162MGLD171000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD188000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD156000000 | 100 | 45.7 |
| 12201000252MGLD137000000 | 100 | 28.1 |
| 12201000252MGLD184000000 | 100 | 30 |
| 12201000252MGLD166000000 | 100 | |
| 12201000162MGLD120000000 | 100 | 40 |
| 12201000252MGLD103000000 | 100 | 40.2 |
| 12201000252MGLD105000000 | 100 | 38 |
| 12201000252MGLD121000000 | 100 | 40.97 |
| 12201000252MGLD143500000 | 100 | 40 |
| 12201000252MGLD137500000 | 100 | 25.82 |
| 12201000252MGLD155000000 | 100 | 41 |
| 12201000252MGLD165000000 | 100 | 44 |
| 12201000252MGLD181000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD175000000 | 100 | 30 |
| 12201000252MGLD145500000 | 100 | |
| 12201000252MGLD159000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD163000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD185000000 | 100 | 30.8 |
| 12201000252MGLD104000000 | 100 | 37.6 |
| 12201000162MGLD200000000 | 100 | 51 |
| 12201000252MGLD186500000 | 100 | 33 |
| 12201000252MGLD141000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD153000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD115000000 | 100 | 38.3 |
| 12201000252MGLD186000000 | 100 | 33.1 |
| 12201000252MGLD161000000 | 100 | |
| 12201000162MGLD172000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD172000000 | 100 | 30 |
| 12201000162MGLD108000000 | 100 | |
| 12201000162MGLD160008300 | 100 | 45 |
| 12201000252MGLD108000000 | 100 | |
| 12201000162MGLD190000000 | 100 | 30 |
| 12201000252MGLD136000000 | 100 | 26 |
| 12201000252MGLD146000000 | 100 | 26 |
| 12201000162MGLD130000000 | 100 | 24.9 |
| 12201000162MGLD102500000 | 100 | |
| 12201000162MGLD180000000 | 100 | 30.1 |
| 12201000162MGLD110000000 | 100 | 38 |
| 12201000252MGLD123000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD119000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD135000000 | 100 | 39.5 |
| 12201000162MGLD160000000 | 100 | 41 |
| 12201000162MGLD150000000 | 100 | 41 |
| 12201000252MGLD195000000 | 100 | 31 |
| 12201000252MGLD152000000 | 100 | 40 |
| 12201000252MGLD142000000 | 100 | 38 |
| 12201000252MGLD201000000 | 100 | 32.9 |
| 12201000252MGLD230000000 | 100 | 40 |
| 12201000252MGLD215000000 | 100 | |
| 12201000162MGLD250000000 | 100 | 55 |
| 12201000252MGLD340000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD250000000 | 100 | 54 |
| 12201000252MGLD260000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD290000000 | 100 | |
| 12201000162MGLD290000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD204000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD280000000 | 100 | 66 |
| 12201000252MGLD245000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD255000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD246000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD210000000 | 100 | 35 |
| 12201000162MGLD300000000 | 100 | |
| 12201000162MGLD230000000 | 100 | 40 |
| 12201000162MGLD223000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD320000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD205000000 | 100 | 33.1 |
| 12201000252MGLD350000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD225000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD240000000 | 100 | 55 |
| 12201000252MGLD270000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD300000000 | 100 | 60 |
| 12201000252MGLD265000000 | 100 | |
| 12201000162MGLD210000000 | 100 | 35 |
| 12201000162MGLD220000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD275000000 | 100 | 54 |
| 12201000252MGLD283000000 | 100 | 66 |
| 12201000252MGLD257000000 | 100 | 56 |
| 12201000162MGLD274000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD220000000 | 100 | 35 |
| 12201000252MGLD236000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD062000000 | 100 | 17 |
| 12201000252MGLD129000000 | 100 | 40 |
| 12201000252MGLD065000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD156500000 | 100 | |
| 12201000252MGLD151500000 | 100 | |
| 12201000252MGLD120500000 | 100 | |
| 12201000252MGLD109000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD380000000 | 100 | |
| 12201000252MGLD206500000 | 100 | 35 |
Эскиз с обозначением основных размеров
Легенда
- DN — Номинальный диаметр, DN
- m, кг — Вес, кг
Рабочие среды
Информация о совместимости материалов. Указанные рабочие среды носят ознакомительный характер. Теоретическая совместимость материалов продукта ЛД с данными веществами не дает 100% гарантии безотказной работы. Для точного подбора оборудования необходимо учитывать агрегатное состояние среды, ее температуру, давление в сети и наличие примесей.
- Азот
- Антифриз автомобильный (на основе этиленгликоля)
- Ацетилен
- Биогаз
- Боракс (тетраборат натрия) водный
- Бутан газообразный
- Бутанол водный
- Бутиленгликоль
- Бутиловый спирт
- Веселящий газ
- Вода
- Воздух маслосодержащий
- Воздух чистый
- Гексафторид серы
- Гидроксид бария водный
- Гидроксид кальция водный
- Гидроксиламинсульфат водный
- Глюкоза водная
- Декстрин водный
- Изобутиловый спирт
- Изопропанол
- КШЦП Gas 100.025.П/П.02 Н=1800мм
- Метан
- Оксид углерода влажный/сухой
- Природный газ
- Пропан жидкий /газообразный
- Пропиленгликоль
- Углекислый газ сухой