Цельносварной шаровой кран LD серии Energy со стандартным проходом Ду40 и удлиненным штоком для бесканальной прокладки в ППУ-изоляции и заглубленного монтажа. Корпус выполнен из хладостойкой стали 09Г2С (исполнение ХЛ1, от -60 °C), шаровая пробка — из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Неразъемный корпус предотвращает утечки рабочей среды. Изделие проходит 100% контроль сварных швов и заводские гидроиспытания. Герметичность затвора класса А по ГОСТ 9544.
Номинальный диаметр, DN
40
Номинальное давление, МПа
4,0
Присоединение
Приварное
Товары серии (58)


























































Характеристики серии
Габаритные размеры и масса
| Артикул | DN | m, кг |
|---|---|---|
| 12200409403MWLD050000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD066000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD080000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD099000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD082000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD090000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD030000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD100000000 | 40 | 5.8 |
| 12200409403MWLD060000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD070000000 | 40 | 4.6 |
| 12200409403MWLD097000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD068000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD077000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD135000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD136000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD117500000 | 40 | |
| 12200409403MWLD140000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD160000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD105000000 | 40 | 6 |
| 12200409403MWLD195000000 | 40 | 10.2 |
| 12200409403MWLD150000000 | 40 | 7.9 |
| 12200409403MWLD134500000 | 40 | |
| 12200409403MWLD129000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD127500000 | 40 | |
| 12200409403MWLD122000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD126000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD130000000 | 40 | 8.2 |
| 12200409403MWLD120000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD200000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD121000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD183500000 | 40 | |
| 12200409403MWLD190000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD110000000 | 40 | 6.169 |
| 12200409403MWLD128500000 | 40 | |
| 12200409403MWLD170000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD160500000 | 40 | |
| 12200409403MWLD154000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD146500000 | 40 | |
| 12200409403MWLD141000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD140500000 | 40 | |
| 12200409403MWLD159500000 | 40 | |
| 12200409403MWLD115000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD133000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD180000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD119500000 | 40 | |
| 12200409403MWLD220000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD260000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD210000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD212000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD215500000 | 40 | 10.8 |
| 12200409403MWLD213500000 | 40 | |
| 12200409403MWLD230000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD250000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD111000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD055000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD192500000 | 40 | |
| 12200409403MWLD145000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD165000000 | 40 |
Эскиз с обозначением основных размеров
Легенда
- DN — Номинальный диаметр, DN
- m, кг — Вес, кг
Рабочие среды
Информация о совместимости материалов. Указанные рабочие среды носят ознакомительный характер. Теоретическая совместимость материалов продукта ЛД с данными веществами не дает 100% гарантии безотказной работы. Для точного подбора оборудования необходимо учитывать агрегатное состояние среды, ее температуру, давление в сети и наличие примесей.
- Авиакеросин РТ/ТС-1
- Авиамоторное топливо JP4
- Авиамоторное топливо JP5
- Адипиновая кислота водная
- Азот
- Антифриз автомобильный (на основе этиленгликоля)
- Ацетилен
- Бензин
- Бензин-бензол-зтанол 50/30/20%
- Бензин-бензол химический 50/50%
- Бензин-бензол химический 60/40%
- Бензин-бензол химический 70/30%
- Бензин-бензол химический 80/20%
- Бензол
- Боракс (тетраборат натрия) водный
- Бутан газообразный
- Бутанол водный
- Бутиленгликоль
- Бутиловый спирт
- Вазелин
- Вазелиновое масло
- Веселящий газ
- Вода
- Водяной пар
- Воздух маслосодержащий
- Воздух чистый
- Гексан
- Гексафторид серы
- Гептан
- Гидроксид бария водный
- Гидроксид кальция водный
- Гидроксиламинсульфат водный
- Глюкоза водная
- Декстрин водный
- Дизельное топливо
- Изобутиловый спирт
- Изопропанол
- Керосин
- Мазут на основе нефти
- Оксид углерода влажный/сухой
- Пар
- Пропиленгликоль
- Углекислый газ сухой
- Этанол(спирт)
Чертежи и модели
| Артикул | DN | BIM-модели |
|---|---|---|
| 12200409403MWLD050000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD066000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD080000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD099000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD082000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD090000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD030000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD100000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD060000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD070000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD097000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD068000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD077000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD135000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD136000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD117500000 | 40 | |
| 12200409403MWLD140000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD160000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD105000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD195000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD150000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD134500000 | 40 | |
| 12200409403MWLD129000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD127500000 | 40 | |
| 12200409403MWLD122000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD126000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD130000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD120000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD200000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD121000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD183500000 | 40 | |
| 12200409403MWLD190000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD110000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD128500000 | 40 | |
| 12200409403MWLD170000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD160500000 | 40 | |
| 12200409403MWLD154000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD146500000 | 40 | |
| 12200409403MWLD141000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD140500000 | 40 | |
| 12200409403MWLD159500000 | 40 | |
| 12200409403MWLD115000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD133000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD180000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD119500000 | 40 | |
| 12200409403MWLD220000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD260000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD210000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD212000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD215500000 | 40 | |
| 12200409403MWLD213500000 | 40 | |
| 12200409403MWLD230000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD250000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD111000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD055000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD192500000 | 40 | |
| 12200409403MWLD145000000 | 40 | |
| 12200409403MWLD165000000 | 40 |
