Цельносварной шаровой кран LD серии Energy со стандартным проходом Ду50 и удлиненным штоком для бесканальной прокладки в ППУ-изоляции и заглубленного монтажа. Корпус выполнен из хладостойкой стали 09Г2С (исполнение ХЛ1, от -60 °C), шаровая пробка — из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Неразъемный корпус предотвращает утечки рабочей среды. Изделие проходит 100% контроль сварных швов и заводские гидроиспытания. Герметичность затвора класса А по ГОСТ 9544.
Номинальный диаметр, DN
50
Номинальное давление, МПа
2.5 – 4
Присоединение
Приварное
Товары серии (100)




































































































Характеристики серии
Габаритные размеры и масса
| Артикул | DN | m, кг |
|---|---|---|
| 12200509403MWLD050000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD040000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD100000000 | 50 | 6.2 |
| 12200509403MWLD062000000 | 50 | |
| 12210509403MWLD073000000 | 50 | |
| 12200509253MWLD073000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD045000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD048500000 | 50 | 4.64 |
| 12200509403MWLD084000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD056000000 | 50 | 4.5 |
| 12200509403MWLD063000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD068000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD071000000 | 50 | |
| 12210509403MWLD 73500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD060000000 | 50 | |
| 12200509253MWLD024000000 | 50 | |
| 12200509253MWLD040000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD015000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD042000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD097500000 | 50 | 6.2 |
| 12200509403MWLD074500000 | 50 | 5.1 |
| 12200509403MWLD072000000 | 50 | 5 |
| 12200509403MWLD080000000 | 50 | 5.4 |
| 12200509403MWLD075000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD037500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD036000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD021000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD090000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD081000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD071500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD61500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD038500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD025000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD030000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD096000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD070500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD097000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD035000000 | 50 | 3.4 |
| 12200509403MWLD070000000 | 50 | |
| 12200509253MWLD100000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD119000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD172000000 | 50 | 9.5 |
| 12200509403MWLD175000000 | 50 | 9.8 |
| 12200509403MWLD154500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD200000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD110000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD120000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD130000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD140000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD170000000 | 50 | 9.5 |
| 12200509403MWLD144500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD185000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD107000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD108000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD112000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD114000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD115000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD116000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD117000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD127500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD119500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD122000000 | 50 | 7 |
| 12200509403MWLD123000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD125000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD136000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD142000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD160000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD132000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD106000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD163500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD157500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD151500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD123500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD150000000 | 50 | 8.6 |
| 12210509403MWLD149000000 | 50 | 18.5 |
| 12200509403MWLD101000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD180000000 | 50 | 9.4 |
| 12200509253MWLD180000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD166000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD105000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD117500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD179500000 | 50 | |
| 12200509253MWLD160000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD159000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD240000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD203000000 | 50 | 10.4 |
| 12200509403MWLD211000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD260000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD300000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD227000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD220000000 | 50 | 10.6 |
| 12200509403MWLD350000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD210000000 | 50 | 12 |
| 12200509403MWLD250000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD111000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD103000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD084500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD096500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD145000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD205000000 | 50 |
Эскиз с обозначением основных размеров
Легенда
- DN — Номинальный диаметр, DN
- m, кг — Вес, кг
Рабочие среды
Информация о совместимости материалов. Указанные рабочие среды носят ознакомительный характер. Теоретическая совместимость материалов продукта ЛД с данными веществами не дает 100% гарантии безотказной работы. Для точного подбора оборудования необходимо учитывать агрегатное состояние среды, ее температуру, давление в сети и наличие примесей.
- Авиакеросин РТ/ТС-1
- Авиамоторное топливо JP4
- Авиамоторное топливо JP5
- Адипиновая кислота водная
- Азот
- Антифриз автомобильный (на основе этиленгликоля)
- Ацетилен
- Бензин
- Бензин-бензол-зтанол 50/30/20%
- Бензин-бензол химический 50/50%
- Бензин-бензол химический 60/40%
- Бензин-бензол химический 70/30%
- Бензин-бензол химический 80/20%
- Бензол
- Боракс (тетраборат натрия) водный
- Бутан газообразный
- Бутанол водный
- Бутиленгликоль
- Бутиловый спирт
- Вазелин
- Вазелиновое масло
- Веселящий газ
- Вода
- Водяной пар
- Воздух маслосодержащий
- Воздух чистый
- Гексан
- Гексафторид серы
- Гептан
- Гидроксид бария водный
- Гидроксид кальция водный
- Гидроксиламинсульфат водный
- Глюкоза водная
- Декстрин водный
- Дизельное топливо
- Изобутиловый спирт
- Изопропанол
- Керосин
- Мазут на основе нефти
- Оксид углерода влажный/сухой
- Пар
- Пропиленгликоль
- Углекислый газ сухой
- Этанол(спирт)
Чертежи и модели
| Артикул | DN | BIM-модели |
|---|---|---|
| 12200509403MWLD050000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD040000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD100000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD062000000 | 50 | |
| 12210509403MWLD073000000 | 50 | |
| 12200509253MWLD073000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD045000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD048500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD084000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD056000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD063000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD068000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD071000000 | 50 | |
| 12210509403MWLD 73500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD060000000 | 50 | |
| 12200509253MWLD024000000 | 50 | |
| 12200509253MWLD040000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD015000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD042000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD097500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD074500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD072000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD080000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD075000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD037500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD036000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD021000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD090000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD081000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD071500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD61500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD038500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD025000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD030000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD096000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD070500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD097000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD035000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD070000000 | 50 | |
| 12200509253MWLD100000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD119000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD172000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD175000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD154500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD200000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD110000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD120000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD130000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD140000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD170000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD144500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD185000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD107000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD108000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD112000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD114000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD115000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD116000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD117000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD127500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD119500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD122000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD123000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD125000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD136000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD142000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD160000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD132000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD106000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD163500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD157500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD151500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD123500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD150000000 | 50 | |
| 12210509403MWLD149000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD101000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD180000000 | 50 | |
| 12200509253MWLD180000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD166000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD105000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD117500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD179500000 | 50 | |
| 12200509253MWLD160000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD159000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD240000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD203000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD211000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD260000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD300000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD227000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD220000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD350000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD210000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD250000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD111000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD103000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD084500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD096500000 | 50 | |
| 12200509403MWLD145000000 | 50 | |
| 12200509403MWLD205000000 | 50 |
