Цельносварной шаровой кран LD серии Energy со стандартным проходом Ду100 и удлиненным штоком для бесканальной прокладки в ППУ-изоляции и заглубленного монтажа. Корпус выполнен из хладостойкой стали 09Г2С (исполнение ХЛ1, от -60 °C), шаровая пробка — из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Неразъемный корпус предотвращает утечки рабочей среды. Изделие проходит 100% контроль сварных швов и заводские гидроиспытания. Герметичность затвора класса А по ГОСТ 9544.
Номинальный диаметр, DN
100
Номинальное давление, МПа
2,5
Присоединение
Приварное
Товары серии (57)

























































Характеристики серии
Габаритные размеры и масса
| Артикул | DN | m, кг |
|---|---|---|
| 12201009253MWLD050000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD100000000 | 100 | 12 |
| 12201009253MWLD037500000 | 100 | |
| 12201009253MWLD045000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD038000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD055000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD082000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD083000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD028000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD071000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD076000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD078000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD088000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD094500000 | 100 | |
| 12201009253MWLD040000000 | 100 | 8.6 |
| 12201009253MWLD090000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD070000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD060000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD035000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD058000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD094000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD080000000 | 100 | 10.5 |
| 12201009253MWLD 72500000 | 100 | |
| 12201009253MWLD097000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD073000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD110000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD185000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD132500000 | 100 | |
| 12201009253MWLD101000000 | 100 | 12.8 |
| 12201009253MWLD109000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD121000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD149000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD173000000 | 100 | 40 |
| 12201009253MWLD175000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD150000000 | 100 | 20 |
| 12201009253MWLD112000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD115000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD120000000 | 100 | 18 |
| 12201009253MWLD130000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD160000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD180000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD114000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD167500000 | 100 | 22 |
| 12201009253MWLD200000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD170000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD126500000 | 100 | |
| 12201009253MWLD290000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD250000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD201500000 | 100 | |
| 12201009253MWLD211500000 | 100 | |
| 12201009253MWLD219000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD230000000 | 100 | 19.1 |
| 12201009253MWLD260000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD047000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD134000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD074000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD140000000 | 100 |
Эскиз с обозначением основных размеров
Легенда
- DN — Номинальный диаметр, DN
- m, кг — Вес, кг
Рабочие среды
Информация о совместимости материалов. Указанные рабочие среды носят ознакомительный характер. Теоретическая совместимость материалов продукта ЛД с данными веществами не дает 100% гарантии безотказной работы. Для точного подбора оборудования необходимо учитывать агрегатное состояние среды, ее температуру, давление в сети и наличие примесей.
- Авиакеросин РТ/ТС-1
- Авиамоторное топливо JP4
- Авиамоторное топливо JP5
- Адипиновая кислота водная
- Азот
- Антифриз автомобильный (на основе этиленгликоля)
- Ацетилен
- Бензин
- Бензин-бензол-зтанол 50/30/20%
- Бензин-бензол химический 50/50%
- Бензин-бензол химический 60/40%
- Бензин-бензол химический 70/30%
- Бензин-бензол химический 80/20%
- Бензол
- Боракс (тетраборат натрия) водный
- Бутан газообразный
- Бутанол водный
- Бутиленгликоль
- Бутиловый спирт
- Вазелин
- Вазелиновое масло
- Веселящий газ
- Вода
- Водяной пар
- Воздух маслосодержащий
- Воздух чистый
- Гексан
- Гексафторид серы
- Гептан
- Гидроксид бария водный
- Гидроксид кальция водный
- Гидроксиламинсульфат водный
- Глюкоза водная
- Декстрин водный
- Дизельное топливо
- Изобутиловый спирт
- Изопропанол
- Керосин
- Мазут на основе нефти
- Оксид углерода влажный/сухой
- Пар
- Пропиленгликоль
- Углекислый газ сухой
- Этанол(спирт)
Чертежи и модели
| Артикул | DN | BIM-модели |
|---|---|---|
| 12201009253MWLD050000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD100000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD037500000 | 100 | |
| 12201009253MWLD045000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD038000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD055000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD082000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD083000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD028000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD071000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD076000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD078000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD088000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD094500000 | 100 | |
| 12201009253MWLD040000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD090000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD070000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD060000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD035000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD058000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD094000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD080000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD 72500000 | 100 | |
| 12201009253MWLD097000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD073000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD110000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD185000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD132500000 | 100 | |
| 12201009253MWLD101000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD109000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD121000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD149000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD173000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD175000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD150000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD112000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD115000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD120000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD130000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD160000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD180000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD114000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD167500000 | 100 | |
| 12201009253MWLD200000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD170000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD126500000 | 100 | |
| 12201009253MWLD290000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD250000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD201500000 | 100 | |
| 12201009253MWLD211500000 | 100 | |
| 12201009253MWLD219000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD230000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD260000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD047000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD134000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD074000000 | 100 | |
| 12201009253MWLD140000000 | 100 |
