Цельносварной полнопроходной шаровой кран LD серии Energy Ду50 с удлиненным штоком предназначен для бесканальной прокладки в ППУ-изоляции теплотрасс и систем водоснабжения. Корпус из хладостойкой стали 09Г2С (исполнение ХЛ1, эксплуатация от -60 °C) исключает внешние протечки. Запорный шар изготовлен из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Полнопроходное сечение минимизирует гидравлическое сопротивление. неразрушающий контроль сварных соединений, класс герметичности А по ГОСТ 9544.
Номинальный диаметр, DN
50
Номинальное давление, МПа
1.6 – 4
Присоединение
Приварное
Товары серии (67)



































































Характеристики серии
Габаритные размеры и масса
| Артикул | DN | m, кг |
|---|---|---|
| 12200500403MWLD095000000 | 50 | |
| 12200500163MWLD020000000 | 50 | |
| 12200500163MWLD015000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD073000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD055000000 | 50 | 5.2 |
| 12200500403MWLD090000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD036000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD040000000 | 50 | 5.1 |
| 12200500403MWLD084000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD075000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD042000000 | 50 | |
| 12200500163MWLD010000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD080000000 | 50 | 6.1 |
| 12200500403MWLD050000000 | 50 | 5.1 |
| 12200500403MWLD030000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD015000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD096000000 | 50 | 8.3 |
| 12200500403MWLD098000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD052000000 | 50 | 4.9 |
| 12200500403MWLD025000000 | 50 | 11.2 |
| 12200500403MWLD065000000 | 50 | 6.2 |
| 12200500403MWLD045000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD062000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD082000000 | 50 | 6.1 |
| 12200500403MWLD100000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD077000000 | 50 | 8 |
| 12200500403MWLD099000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD060000000 | 50 | 5.5 |
| 12200500403MWLD068000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD161000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD119000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD154000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD112000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD198000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD200000000 | 50 | 13 |
| 12200500403MWLD139000000 | 50 | 18 |
| 12200500403MWLD132000000 | 50 | 17.2 |
| 12200500403MWLD120000000 | 50 | 9 |
| 12200500403MWLD150000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD163000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD122000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD110000000 | 50 | 9.1 |
| 12200500403MWLD148000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD105000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD128000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD130000000 | 50 | 10 |
| 12200500403MWLD170000000 | 50 | 24 |
| 12200500403MWLD190000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD177000000 | 50 | |
| 12200500253MWLD150000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD140000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD160000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD117000000 | 50 | 8.2 |
| 12200500403MWLD125000000 | 50 | 17 |
| 12200500403MWLD250000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD210000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD260000000 | 50 | 15.3 |
| 12200500403MWLD350000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD240000000 | 50 | 14 |
| 12200500403MWLD158000000 | 50 | 23 |
| 12200500403MWLD142500000 | 50 | 11 |
| 12200500403MWLD097000000 | 50 | 8 |
| 12200500403MWLD169000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD106000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD113000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD205000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD257000000 | 50 |
Эскиз с обозначением основных размеров
Легенда
- DN — Номинальный диаметр, DN
- m, кг — Вес, кг
Рабочие среды
Информация о совместимости материалов. Указанные рабочие среды носят ознакомительный характер. Теоретическая совместимость материалов продукта ЛД с данными веществами не дает 100% гарантии безотказной работы. Для точного подбора оборудования необходимо учитывать агрегатное состояние среды, ее температуру, давление в сети и наличие примесей.
- Авиакеросин РТ/ТС-1
- Авиамоторное топливо JP4
- Авиамоторное топливо JP5
- Адипиновая кислота водная
- Азот
- Антифриз автомобильный (на основе этиленгликоля)
- Ацетилен
- Бензин
- Бензин-бензол-зтанол 50/30/20%
- Бензин-бензол химический 50/50%
- Бензин-бензол химический 60/40%
- Бензин-бензол химический 70/30%
- Бензин-бензол химический 80/20%
- Бензол
- Боракс (тетраборат натрия) водный
- Бутан газообразный
- Бутанол водный
- Бутиленгликоль
- Бутиловый спирт
- Вазелин
- Вазелиновое масло
- Веселящий газ
- Вода
- Водяной пар
- Воздух маслосодержащий
- Воздух чистый
- Гексан
- Гексафторид серы
- Гептан
- Гидроксид бария водный
- Гидроксид кальция водный
- Гидроксиламинсульфат водный
- Глюкоза водная
- Декстрин водный
- Дизельное топливо
- Изобутиловый спирт
- Изопропанол
- Керосин
- Мазут на основе нефти
- Оксид углерода влажный/сухой
- Пар
- Пропиленгликоль
- Углекислый газ сухой
- Этанол(спирт)
Чертежи и модели
| Артикул | DN | BIM-модели |
|---|---|---|
| 12200500403MWLD095000000 | 50 | |
| 12200500163MWLD020000000 | 50 | |
| 12200500163MWLD015000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD073000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD055000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD090000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD036000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD040000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD084000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD075000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD042000000 | 50 | |
| 12200500163MWLD010000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD080000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD050000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD030000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD015000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD096000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD098000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD052000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD025000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD065000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD045000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD062000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD082000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD100000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD077000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD099000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD060000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD068000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD161000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD119000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD154000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD112000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD198000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD200000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD139000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD132000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD120000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD150000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD163000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD122000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD110000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD148000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD105000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD128000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD130000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD170000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD190000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD177000000 | 50 | |
| 12200500253MWLD150000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD140000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD160000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD117000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD125000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD250000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD210000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD260000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD350000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD240000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD158000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD142500000 | 50 | |
| 12200500403MWLD097000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD169000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD106000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD113000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD205000000 | 50 | |
| 12200500403MWLD257000000 | 50 |
