Цельносварной полнопроходной шаровой кран LD серии Energy Ду100 с удлиненным штоком предназначен для бесканальной прокладки в ППУ-изоляции теплотрасс и систем водоснабжения. Корпус из хладостойкой стали 09Г2С (исполнение ХЛ1, эксплуатация от -60 °C) исключает внешние протечки. Запорный шар изготовлен из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Полнопроходное сечение минимизирует гидравлическое сопротивление. неразрушающий контроль сварных соединений, класс герметичности А по ГОСТ 9544.
Номинальный диаметр, DN
100
Номинальное давление, МПа
2,5
Присоединение
Приварное
Товары серии (73)









































































Характеристики серии
Габаритные размеры и масса
| Артикул | DN | m, кг |
|---|---|---|
| 12201000253MWLD090000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD196000000 | 100 | 30 |
| 12201000253MWLD058000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD082000000 | 100 | 18.6 |
| 12201000253MWLD038000000 | 100 | 13 |
| 12201000253MWLD055000000 | 100 | 16.7 |
| 12201000253MWLD071000000 | 100 | 20 |
| 12201000253MWLD078000000 | 100 | 21 |
| 12201000253MWLD070000000 | 100 | 16.8 |
| 12201000253MWLD 72500000 | 100 | |
| 12201000253MWLD064000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD040000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD048500000 | 100 | |
| 12201000253MWLD100000000 | 100 | 21 |
| 12201000253MWLD045000000 | 100 | 15.33 |
| 12201000253MWLD092000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD088000000 | 100 | 20 |
| 12201000253MWLD015000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD061000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD080000000 | 100 | 17.8 |
| 12201000253MWLD095000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD074000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD035000000 | 100 | 43 |
| 12201000253MWLD050000000 | 100 | 16.7 |
| 12201000253MWLD060000000 | 100 | 15.5 |
| 12201000253MWLD065000000 | 100 | 15.8 |
| 12201000253MWLD068500000 | 100 | 16.2 |
| 12201000253MWLD069500000 | 100 | 17 |
| 12201000253MWLD087500000 | 100 | |
| 12201000253MWLD084000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD094000000 | 100 | 25 |
| 12201000253MWLD156000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD185000000 | 100 | 30 |
| 12201000253MWLD120000000 | 100 | 40 |
| 12201000253MWLD103000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD195000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD160000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD130000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD110000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD108000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD112000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD109000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD119000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD180000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD190000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD150000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD144500000 | 100 | |
| 12201000253MWLD106000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD183500000 | 100 | |
| 12201000253MWLD102000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD200000000 | 100 | 49 |
| 12201000253MWLD140000000 | 100 | 40 |
| 12201000253MWLD170000000 | 100 | 27.3 |
| 12201000253MWLD146000000 | 100 | 23.7 |
| 12201000253MWLD310000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD201500000 | 100 | |
| 12201000253MWLD211500000 | 100 | |
| 12201000253MWLD220000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD280000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD204500000 | 100 | |
| 12201000253MWLD250000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD300000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD270000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD201000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD047000000 | 100 | 18 |
| 12201000253MWLD168000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD262000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD225000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD175000000 | 100 | 46 |
| 12201000253MWLD158000000 | 100 | 41 |
| 12201000253MWLD240000000 | 100 | 38 |
| 12201000253MWLD161000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD165000000 | 100 |
Эскиз с обозначением основных размеров
Легенда
- DN — Номинальный диаметр, DN
- m, кг — Вес, кг
Рабочие среды
Информация о совместимости материалов. Указанные рабочие среды носят ознакомительный характер. Теоретическая совместимость материалов продукта ЛД с данными веществами не дает 100% гарантии безотказной работы. Для точного подбора оборудования необходимо учитывать агрегатное состояние среды, ее температуру, давление в сети и наличие примесей.
- Авиакеросин РТ/ТС-1
- Авиамоторное топливо JP4
- Авиамоторное топливо JP5
- Адипиновая кислота водная
- Азот
- Антифриз автомобильный (на основе этиленгликоля)
- Ацетилен
- Бензин
- Бензин-бензол-зтанол 50/30/20%
- Бензин-бензол химический 50/50%
- Бензин-бензол химический 60/40%
- Бензин-бензол химический 70/30%
- Бензин-бензол химический 80/20%
- Бензол
- Боракс (тетраборат натрия) водный
- Бутан газообразный
- Бутанол водный
- Бутиленгликоль
- Бутиловый спирт
- Вазелин
- Вазелиновое масло
- Веселящий газ
- Вода
- Водяной пар
- Воздух маслосодержащий
- Воздух чистый
- Гексан
- Гексафторид серы
- Гептан
- Гидроксид бария водный
- Гидроксид кальция водный
- Гидроксиламинсульфат водный
- Глюкоза водная
- Декстрин водный
- Дизельное топливо
- Изобутиловый спирт
- Изопропанол
- Керосин
- Мазут на основе нефти
- Оксид углерода влажный/сухой
- Пар
- Пропиленгликоль
- Углекислый газ сухой
- Этанол(спирт)
Чертежи и модели
| Артикул | DN | BIM-модели |
|---|---|---|
| 12201000253MWLD090000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD196000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD058000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD082000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD038000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD055000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD071000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD078000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD070000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD 72500000 | 100 | |
| 12201000253MWLD064000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD040000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD048500000 | 100 | |
| 12201000253MWLD100000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD045000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD092000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD088000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD015000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD061000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD080000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD095000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD074000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD035000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD050000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD060000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD065000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD068500000 | 100 | |
| 12201000253MWLD069500000 | 100 | |
| 12201000253MWLD087500000 | 100 | |
| 12201000253MWLD084000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD094000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD156000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD185000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD120000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD103000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD195000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD160000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD130000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD110000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD108000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD112000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD109000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD119000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD180000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD190000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD150000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD144500000 | 100 | |
| 12201000253MWLD106000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD183500000 | 100 | |
| 12201000253MWLD102000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD200000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD140000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD170000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD146000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD310000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD201500000 | 100 | |
| 12201000253MWLD211500000 | 100 | |
| 12201000253MWLD220000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD280000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD204500000 | 100 | |
| 12201000253MWLD250000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD300000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD270000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD201000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD047000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD168000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD262000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD225000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD175000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD158000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD240000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD161000000 | 100 | |
| 12201000253MWLD165000000 | 100 |
