Стальной полнопроходной шаровой кран LD Ду50 с удлиненным штоком (серия «Стриж») предназначен для монтажа в подземных тепловых сетях с ППУ-изоляцией без обустройства колодцев. Цельносварной корпус из углеродистой стали 20 полностью исключает внешние утечки среды. Полнопроходной нержавеющий шар 12Х18Н10Т сохраняет гидравлическую пропускную способность линии. Класс герметичности А по ГОСТ 9544. Вся продукция подвергается 100% неразрушающий контролю сварных швов и гидроиспытаниям.
Номинальный диаметр, DN
50
Номинальное давление, МПа
1.6 – 4
Присоединение
Приварное, Приварное/резьбовое
Товары серии (114)


















































































































Характеристики серии
Габаритные размеры и масса
| Артикул | DN | m, кг |
|---|---|---|
| 12200500402MULD190000000 | 50 | 10.56 |
| 12200500402MULD130000000 | 50 | 17 |
| 12200500402MULD200000000 | 50 | 10.9 |
| 12200500402MULD100000000 | 50 | 6 |
| 12200500402MULD150000000 | 50 | 20 |
| 12200500402MULD160000000 | 50 | 23 |
| 12200500402MULD110000000 | 50 | 7.5 |
| 12200500402MULD170000000 | 50 | 23 |
| 12200500402MULD120000000 | 50 | 8.2 |
| 12200500402MULD180000000 | 50 | 10.3 |
| 12200500402MULD140000000 | 50 | 7.95 |
| 12200500402MULD170500000 | 50 | |
| 12200500402MULD041500000 | 50 | |
| 12200500402MULD042000000 | 50 | |
| 12200500402MULD034500000 | 50 | |
| 12200500402MULD029000000 | 50 | |
| 12200500402MULD072000000 | 50 | |
| 12200500402MULD086000000 | 50 | |
| 12200500402MULD042500000 | 50 | 5.3 |
| 12200500402MULD084000000 | 50 | 6.23 |
| 12200500402MULD099000000 | 50 | |
| 12200500402MULD077000000 | 50 | |
| 12200500402MULD030000000 | 50 | 2.8 |
| 12200500402MULD070000000 | 50 | 4.9 |
| 12200500402MULD098000000 | 50 | |
| 12200500402MULD066000000 | 50 | |
| 12200500402MULD060000000 | 50 | 5.44 |
| 12200500402MULD050000000 | 50 | 4.92 |
| 12200500402MULD073000000 | 50 | |
| 12200500402MULD096000000 | 50 | 6 |
| 12200500162MULD100000000 | 50 | 6 |
| 12200500402MULD015000000 | 50 | |
| 12200500402MULD068000000 | 50 | |
| 12200500162MULD070000000 | 50 | 4.9 |
| 12200500402MULD051500000 | 50 | |
| 12200500162MULD080000000 | 50 | 6 |
| 12200500162MULD060000000 | 50 | 5.6 |
| 12200500402MULD080000000 | 50 | 6.026 |
| 12200500402MULD025000000 | 50 | 2.5 |
| 12200500402MULD104500000 | 50 | |
| 12200500402MULD103500000 | 50 | |
| 12200500402MULD123000000 | 50 | |
| 12200500402MULD085000000 | 50 | |
| 12200500402MULD040000000 | 50 | 5 |
| 12200500402MULD055000000 | 50 | |
| 12200500402MULD159000000 | 50 | 9 |
| 12200500162MULD110000000 | 50 | 7.5 |
| 12200500402MULD116000000 | 50 | 8 |
| 12200500402MULD105000000 | 50 | |
| 12200500402MULD154000000 | 50 | |
| 12200500402MULD131500000 | 50 | |
| 12200500402MULD075000000 | 50 | |
| 12200500402MULD090000000 | 50 | 6.5 |
| 12200500162MULD112000000 | 50 | |
| 12200500402MULD138000000 | 50 | 7.95 |
| 12200500402MULD035000000 | 50 | |
| 12200500402MULD135000000 | 50 | 17.9 |
| 12200500402MULD104000000 | 50 | 6.5 |
| 12200500402MULD175000000 | 50 | |
| 12200500402MULD146000000 | 50 | |
| 12200500402MULD107000000 | 50 | 7.27 |
| 12200500162MULD180000000 | 50 | 10.4 |
| 12200500162MULD150000000 | 50 | |
| 12200500402MULD163000000 | 50 | |
| 12200500402MULD122000000 | 50 | |
| 12200500402MULD148000000 | 50 | |
| 12200500402MULD125000000 | 50 | 16.1 |
| 12200500402MULD145000000 | 50 | |
| 12200500162MULD130000000 | 50 | 17 |
| 12200500402MULD165000000 | 50 | 23 |
| 12200500402MULD132000000 | 50 | |
| 12200500402MULD124000000 | 50 | |
| 12200500402MULD191000000 | 50 | |
| 12200500402MULD168500000 | 50 | |
| 12200500402MULD113000000 | 50 | |
| 12200500402MULD177000000 | 50 | |
| 12200500162MULD200000000 | 50 | 10.9 |
| 12200500402MULD115000000 | 50 | |
| 12200500162MULD170000000 | 50 | 10.1 |
| 12200500402MULD137000000 | 50 | 7.5 |
| 12200500402MULD126000000 | 50 | |
| 12200500402MULD136000000 | 50 | |
| 12200500402MULD128000000 | 50 | |
| 12200500402MULD320000000 | 50 | 15 |
| 12200500162MULD240000000 | 50 | 13.2 |
| 12200500162MULD260000000 | 50 | 14.2 |
| 12200500402MULD210000000 | 50 | 25 |
| 12200500162MULD270000000 | 50 | 13 |
| 12200500402MULD280000000 | 50 | |
| 12200500402MULD279500000 | 50 | |
| 12200500402MULD290000000 | 50 | 18 |
| 12200500402MULD270000000 | 50 | 14 |
| 12200500402MULD220000000 | 50 | 12.4 |
| 12200500402MULD300000000 | 50 | |
| 12200500402MULD225000000 | 50 | 18 |
| 12200500402MULD211000000 | 50 | 12 |
| 12200500402MULD240000000 | 50 | |
| 12200500402MULD250000000 | 50 | 13.22 |
| 12200500402MULD260000000 | 50 | 13 |
| 12200500402MULD284500000 | 50 | 14 |
| 12200500402MULD334500000 | 50 | |
| 12200500162MULD210000000 | 50 | 11 |
| 12200500162MULD220000000 | 50 | |
| 12200500402MULD292000000 | 50 | |
| 12200500402MULD293000000 | 50 | 14 |
| 12200500162MULD250000000 | 50 | 13.2 |
| 12200500402MULD215000000 | 50 | |
| 12200500402MULD230000000 | 50 | 13 |
| 12200500402MULD340000000 | 50 | |
| 12200500402MULD026900000 | 50 | 2.7 |
| 12200500402MULD050100000 | 50 | 4.9 |
| 12200500402MULD025900000 | 50 | |
| 12200500402MULD093000000 | 50 | 6.5 |
| 14400500402MULD025000000 | 50 |
Эскиз с обозначением основных размеров
Легенда
- DN — Номинальный диаметр, DN
- m, кг — Вес, кг
Рабочие среды
Информация о совместимости материалов. Указанные рабочие среды носят ознакомительный характер. Теоретическая совместимость материалов продукта ЛД с данными веществами не дает 100% гарантии безотказной работы. Для точного подбора оборудования необходимо учитывать агрегатное состояние среды, ее температуру, давление в сети и наличие примесей.
- Адипиновая кислота водная
- Азот
- Аммиак 100% (газообразный)
- Аммония гидроксида раствор
- Антифриз автомобильный (на основе этиленгликоля)
- Ацетилен
- Ацетон
- Боракс (тетраборат натрия) водный
- Бутанол водный
- Бутиленгликоль
- Бутиловый спирт
- Веселящий газ
- Вода
- Водяной пар
- Воздух маслосодержащий
- Воздух чистый
- Гексафторид серы
- Гидроксид бария водный
- Гидроксид кальция водный
- Гидроксиламинсульфат водный
- Глюкоза водная
- Декстрин водный
- Изобутиловый спирт
- Изопропанол
- Оксид углерода влажный/сухой
- Пар
- Пропиленгликоль
- Этанол(спирт)